Opis
Gre za montažni element, ki se ga uporablja za izdelavo nosilnega dela konstrukcije nad vratnimi ali okenskimi odprtinami. Preklade so na voljo za odprtine širine med 80 in 270 cm. Za izdelavo preklade v zidu deb. 11,5 in 17,5 cm je potreben en element SENDWIX 2DF, za zid deb. 24 cm pa sta potrebna dva elementa SENDWIX 2DF, ki sta medsebojno zlepljena s PROFIMIX tankoslojnim lepilom.
Naziv izdelka | Dimenzije (d x š x v) mm | Prečna sila (kN) | Upogibni moment (kNm) | Obtežba (kN/m1) | Teža (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Sendwix 2DF 100 | 1000x115x240 | 9,55 | 1,8 | 24,50 | 48,60 |
Sendwix 2DF 125 | 1250x115x240 | 9,55 | 1,8 | 13,40 | 60,70 |
Sendwix 2DF 150 | 1500x115x240 | 9,55 | 1,8 | 8,20 | 73,00 |
Sendwix 2DF 175 | 1750x115x240 | 9,55 | 3,1 | 10,00 | 85,70 |
Sendwix 2DF 200 | 2000x115x240 | 9,55 | 3,1 | 7,70 | 98,00 |
Sendwix 2DF 225 | 2250x115x240 | 9,55 | 4,7 | 8,40 | 111,20 |
Sendwix 2DF 250 | 2500x115x240 | 9,55 | 4,7 | 6,40 | 123,50 |
Sendwix 2DF 275 | 2750x115x240 | 9,55 | 6,5 | 7,30 | 135,80 |
Sendwix 2DF 300 | 3000x115x240 | 9,55 | 6,5 | 5,80 | 148,20 |
Sendwix 6DF 100 | 1000x175x240 | 9,55 | 3,4 | 43,80 | 79,13 |
Sendwix 6DF 125 | 1250x175x240 | 9,55 | 3,4 | 26,30 | 98,46 |
Sendwix 6DF 150 | 1500x175x240 | 9,55 | 5,7 | 25,10 | 118,72 |
Sendwix 6DF 175 | 1750x175x240 | 9,55 | 5,7 | 18,60 | 138,30 |
Sendwix 6DF 200 | 2000x175x240 | 9,55 | 5,7 | 13,30 | 157,86 |
Sendwix 6DF 225 | 2250x175x240 | 9,55 | 8,4 | 15,90 | 178,70 |
Sendwix 6DF 250 | 2500x175x240 | 9,55 | 8,4 | 12,80 | 198,43 |
Sendwix 6DF 275 | 2750x175x240 | 9,55 | 11,2 | 12,90 | 219,61 |
Sendwix 6DF 300 | 3000x175x240 | 9,55 | 11,2 | 11,50 | 239,45 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.